Votre alimentation devrait apporter 30 grammes de fibres par jour (50% de chaque groupe : fibres solubles et insolubles), ce qui est environ le double de ce que la majorité d'entre nous consomme.
Faites-vous partie de ceux qui ne consomment pas assez de fibres? Si vous voulez savoir, imprimez cette page et complétez ce tableau.
Céréales du petit-déjeuner | |||||
100 % de son (80 - 100 g) | |||||
Corn flakes (80 - 100 g) | |||||
Céréales avec du son (80 - 100 g) | |||||
Céréales et pâtes | |||||
Riz brun, blé, bulgur… (150 g) | |||||
Son de blé (5 - 10 g) | |||||
Germe de blé (5 - 10 g) | |||||
Pains | |||||
1 tranche de pain complet | |||||
1 tranche de pain blanc | |||||
Fruits | |||||
1 pomme avec peau | |||||
1 banane | |||||
1 orange | |||||
1 pêche avec peau | |||||
1 poire avec peau | |||||
2 figues séchées | |||||
Quelques fraises | |||||
Légumes cuits (150 g) | |||||
Légumes crus (100 g) | |||||
Légumes secs (150 g) | |||||
Noix et graines (50 g) |
NB : Les nombres qui figurent dans ce tableau sont des moyennes. Pour connaitre les aliments les plus riches en fibres reportez-vous à la liste de la page suivante.
Réalisé par Laurence LIVERNAIS-SAETTEL, diététicienne diplômée d'état
© Copyright L. Livernais-Saettel 2000
Site hébergé par MaVille-Online.