Huiles | Acides gras totaux (g/100g) | Acides gras (% des acides gras totaux) | ||
Saturés | Monoinsaturés | Polyinsaturés | ||
Huile d'arachide | 100 | 20.8 | 47.5 | 31.7 |
Huile d'olive | 100 | 15.2 | 74.3 | 10.5 |
Huile de colza | 100 | 6.5 | 64.3 | 26.5 |
Huile de noisette | 100 | 7.3 | 76.3 | 16.4 |
Huile de sésame | 100 | 16 | 42 | 44 |
Huile de maïs | 100 | 12.9 | 27.4 | 59.6 |
Huile de soja | 100 | 14.8 | 21.6 | 63.6 |
Huile de tournesol | 100 | 12.2 | 23.5 | 64.3 |
Huile de noix | 100 | 9.8 | 17.1 | 72.3 |
Huile de carthame | 100 | 9 | 13 | 77 |
Huile de pepins de raisins | 100 | 9.6 | 16.1 | 69.9 |
Réalisé par Laurence LIVERNAIS-SAETTEL, diététicienne diplômée d'état
© Copyright L. Livernais-Saettel 2000
Site hébergé par MaVille-Online.